|
| spillet: | 115 |
| vundet: | 61 | (53.04%) |  |
| tabt: | 54 | (46.96%) |  |
| 5-0: | 8 | (6.96%) |  |
| 5-1: | 15 | (13.04%) |  |
| 5-2: | 12 | (10.43%) |  |
| 5-3: | 15 | (13.04%) |  |
| 5-4: | 11 | (9.57%) |  |
| 4-5: | 7 | (6.09%) |  |
| 3-5: | 12 | (10.43%) |  |
| 2-5: | 11 | (9.57%) |  |
| 1-5: | 18 | (15.65%) |  |
| 0-5: | 6 | (5.22%) |  |
Martin Djernæs: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|