|
| spillet: | 907 |
| vundet: | 309 | (34.07%) |  |
| tabt: | 598 | (65.93%) |  |
| 5-0: | 24 | (2.65%) |  |
| 5-1: | 46 | (5.07%) |  |
| 5-2: | 67 | (7.39%) |  |
| 5-3: | 84 | (9.26%) |  |
| 5-4: | 88 | (9.7%) |  |
| 4-5: | 101 | (11.14%) |  |
| 3-5: | 122 | (13.45%) |  |
| 2-5: | 149 | (16.43%) |  |
| 1-5: | 136 | (14.99%) |  |
| 0-5: | 90 | (9.92%) |  |
Christian Rosengaard: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|