|
| spillet: | 91 |
| vundet: | 37 | (40.66%) |  |
| tabt: | 54 | (59.34%) |  |
| 5-0: | 4 | (4.4%) |  |
| 5-1: | 7 | (7.69%) |  |
| 5-2: | 10 | (10.99%) |  |
| 5-3: | 10 | (10.99%) |  |
| 5-4: | 6 | (6.59%) |  |
| 4-5: | 5 | (5.49%) |  |
| 3-5: | 15 | (16.48%) |  |
| 2-5: | 8 | (8.79%) |  |
| 1-5: | 15 | (16.48%) |  |
| 0-5: | 11 | (12.09%) |  |
Benjamin Andersen: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|