|
| spillet: | 792 |
| vundet: | 361 | (45.58%) |  |
| tabt: | 431 | (54.42%) |  |
| 5-0: | 30 | (3.79%) |  |
| 5-1: | 71 | (8.96%) |  |
| 5-2: | 87 | (10.98%) |  |
| 5-3: | 95 | (11.99%) |  |
| 5-4: | 78 | (9.85%) |  |
| 4-5: | 92 | (11.62%) |  |
| 3-5: | 104 | (13.13%) |  |
| 2-5: | 107 | (13.51%) |  |
| 1-5: | 85 | (10.73%) |  |
| 0-5: | 43 | (5.43%) |  |
Thomas Christenson: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|