|
| spillet: | 1222 |
| vundet: | 633 | (51.8%) |  |
| tabt: | 589 | (48.2%) |  |
| 5-0: | 74 | (6.06%) |  |
| 5-1: | 123 | (10.07%) |  |
| 5-2: | 146 | (11.95%) |  |
| 5-3: | 166 | (13.58%) |  |
| 5-4: | 124 | (10.15%) |  |
| 4-5: | 146 | (11.95%) |  |
| 3-5: | 141 | (11.54%) |  |
| 2-5: | 127 | (10.39%) |  |
| 1-5: | 118 | (9.66%) |  |
| 0-5: | 57 | (4.66%) |  |
Daniel Larsen: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|