|
| spillet: | 140 |
| vundet: | 80 | (57.14%) |  |
| tabt: | 60 | (42.86%) |  |
| 5-0: | 11 | (7.86%) |  |
| 5-1: | 15 | (10.71%) |  |
| 5-2: | 19 | (13.57%) |  |
| 5-3: | 23 | (16.43%) |  |
| 5-4: | 12 | (8.57%) |  |
| 4-5: | 14 | (10%) |  |
| 3-5: | 14 | (10%) |  |
| 2-5: | 15 | (10.71%) |  |
| 1-5: | 15 | (10.71%) |  |
| 0-5: | 2 | (1.43%) |  |
Christian Bjerreskov: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|