|
| spillet: | 180 |
| vundet: | 104 | (57.78%) |  |
| tabt: | 76 | (42.22%) |  |
| 5-0: | 14 | (7.78%) |  |
| 5-1: | 21 | (11.67%) |  |
| 5-2: | 19 | (10.56%) |  |
| 5-3: | 25 | (13.89%) |  |
| 5-4: | 25 | (13.89%) |  |
| 4-5: | 17 | (9.44%) |  |
| 3-5: | 23 | (12.78%) |  |
| 2-5: | 14 | (7.78%) |  |
| 1-5: | 17 | (9.44%) |  |
| 0-5: | 5 | (2.78%) |  |
Simon Ukendt: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|