|
| spillet: | 704 |
| vundet: | 291 | (41.34%) |  |
| tabt: | 413 | (58.66%) |  |
| 5-0: | 21 | (2.98%) |  |
| 5-1: | 58 | (8.24%) |  |
| 5-2: | 59 | (8.38%) |  |
| 5-3: | 88 | (12.5%) |  |
| 5-4: | 65 | (9.23%) |  |
| 4-5: | 93 | (13.21%) |  |
| 3-5: | 97 | (13.78%) |  |
| 2-5: | 100 | (14.2%) |  |
| 1-5: | 83 | (11.79%) |  |
| 0-5: | 40 | (5.68%) |  |
Peer Høgsbro: pointudvikling seneste 200 kampe.
Nyeste kampe længst mod højre.
|